![]() |
시장보고서
상품코드
1765471
통신사업자 비즈니스 서비스 개요 : 서유럽(2025년)Operator Business Services Profiles: Western Europe 2025 |
서유럽 17개국의 통신사업자 92개사 사업 활동을 소개합니다. 본 보고서 개요에는 각 사업자의 전략, 포트폴리오, 인수, 기타 관련 정보가 포함되어 있습니다. 또한 입수 가능한 경우에는, 재무 실적 데이터도 게재했습니다.
국가명 | 사업자1 |
---|---|
오스트리아 (약력) | Telekom Austria, Deutsche Telekom(Magenta), 3 Group Europe(Drei), Liwest, Kabelplus, MegaTel, HoT Telekom |
벨기에 | Proxmius, Telenet, Orange, Dstny Belgium, Digi Belgium, Fiberklaar |
덴마크 | TDC 그룹(Nuuday), Telenor, Norlys, Telia |
핀란드 | Elisa, Telia Compay(Telia), Telenor(DNA), Finnet(Lounea를 포함) |
프랑스 | Orange, Altice(SFR), Bouygues Telecom, Free(Iliad) |
독일 | Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica (O2), United Internet (1&1), Plusnet |
그리스 (약력) | Cosmote, United Group(Nova), Vodafone |
아일랜드 (약력) | BT, DigitalWell, Digiweb, eir, Pure Telecom, Three, Virgin Media, Vodafone |
이탈리아 | Telecom Italia(TIM), Fastweb, Vodafone, Wind Tre, Iliad |
룩셈부르크 | POST Telecom, Proximus Luxembourg, Orange, Eltrona |
네덜란드 | KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile Netherlands |
노르웨이 | Telenor, Telia, Lyse(Altibox & Ice), GlobalConnect, Bitpro(NextGenTel), Nortel |
포르투갈 | Altice(MEO), NOS, Vodafone, NOWO(Digi), ONI |
스페인 | Telefonica(Movistar), Vodafone, MASMOVIL, Orange |
스웨덴 | Telia, Tele2, Bahnhof, Bredband2, Telenor |
스위스 (약력) | Liberty Global(UPC/Sunrise), Salt, Swisscom |
영국 | BT, Virgin Media O2, Vodafone, Three UK, Colt Technology Services(Colt), Gamma Communications(Gamma), TalkTalk Business, Sky(Comcast), Daisy Communications |
1사업자는 여기에서도 보고서에서도 시장 점유율 순으로 기재되어 있습니다.
This report highlights the business activities of 92 telecoms operators in 17 countries in Western Europe. The profiles in this report include information about each operator's strategy, portfolio, acquisitions and other relevant information. We also include financial performance data, where available.
Country | Operators 1 |
---|---|
Austria (short profiles) | Telekom Austria, Deutsche Telekom (Magenta), 3 Group Europe (Drei), Liwest, Kabelplus, MegaTel and HoT Telekom |
Belgium | Proxmius, Telenet, Orange, Dstny Belgium, Digi Belgium and Fiberklaar |
Denmark | TDC Group (Nuuday), Telenor, Norlys and Telia |
Finland | Elisa, Telia Compay (Telia), Telenor (DNA) and Finnet (including Lounea) |
France | Orange, Altice (SFR), Bouygues Telecom and Free (Iliad) |
Germany | Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica (O2), United Internet (1&1) and Plusnet |
Greece (short profiles) | Cosmote, United Group (Nova) and Vodafone |
Ireland (short profiles) | BT, DigitalWell, Digiweb, eir, Pure Telecom, Three, Virgin Media and Vodafone |
Italy | Telecom Italia (TIM), Fastweb, Vodafone, Wind Tre and Iliad |
Luxembourg | POST Telecom, Proximus Luxembourg, Orange and Eltrona |
Netherlands | KPN, VodafoneZiggo and T-Mobile Netherlands |
Norway | Telenor, Telia, Lyse (Altibox and Ice), GlobalConnect, Bitpro (NextGenTel) and Nortel |
Portugal | Altice (MEO), NOS, Vodafone, NOWO (Digi) and ONI |
Spain | Telefonica (Movistar), Vodafone, MASMOVIL and Orange |
Sweden | Telia, Tele2, Bahnhof, Bredband2 and Telenor |
Switzerland (short profiles) | Liberty Global (UPC/Sunrise), Salt and Swisscom |
UK | BT, Virgin Media O2, Vodafone, Three UK, Colt Technology Services (Colt), Gamma Communications (Gamma), TalkTalk Business, Sky (Comcast) and Daisy Communications |
1 Operators are listed in order of market share, both here and in the report.