|
시장보고서
상품코드
1476607
오퍼레이터 비즈니스 서비스 개요 : 아시아태평양의 선진국(2024년)Operator Business Services Profiles: Developed Asia-Pacific 2024 |
||||||
아시아태평양 선진국(총 7개국)의 통신 오퍼레이터 32사의 사업 활동을 조사하고 있습니다. 또한 각사의 개요(각 사업자의 전략, 포트폴리오, 기업 인수 동향, 기타 관련 정보)와 입수 가능한 경우, 재무 실적 데이터도 제공합니다.
| 국가명 | 오퍼레이터(1) |
| 호주 | Telstra, Singtel(Optus), TPG Telecom, Vocus, Macquarie Telecom, Aussie Broadband, Superloop, Spirit |
| 홍콩 | Hong Kong Telecom(HKT), Hong Kong Broadband Network(HKBN), China Mobile Hong Kong(CMHK), Hutchison, HGC, SmarTone |
| 일본 | NTT, KDDI, SoftBank |
| 뉴질랜드 | Spark, Vocus, Vodafone |
| 싱가포르 | Singtel, StarHub, M1, SIMBA Telecom |
| 한국 | Korea Telecom(KT), SK Telecom, LG Uplus |
| 대만 | Chunghwa Telecom, Far EasTone, Asia Pacific Telecom, Taiwan Mobile, Taiwan Star |
(1) 오퍼레이터는 시장 점유율순으로 기재되어 있습니다.
KSA 24.05.22This report highlights the business activities of 32 telecoms operators in 7 countries in developed Asia-Pacific. The profiles in this report include information about each operator's strategy, portfolio, acquisitions and other relevant information. We also include financial performance data, where available.
| Country | Operators-1 |
| Australia | Telstra, Singtel (Optus), TPG Telecom, Vocus, Macquarie Telecom, Aussie Broadband, Superloop and Spirit |
| Hong Kong | Hong Kong Telecom (HKT), Hong Kong Broadband Network (HKBN), China Mobile Hong Kong (CMHK), Hutchison, HGC and SmarTone |
| Japan | NTT, KDDI and SoftBank |
| New Zealand | Spark, Vocus and Vodafone |
| Singapore | Singtel, StarHub, M1 and SIMBA Telecom |
| South Korea | Korea Telecom (KT), SK Telecom and LG Uplus |
| Taiwan | Chunghwa Telecom, Far EasTone, Asia Pacific Telecom, Taiwan Mobile and Taiwan Star |
1-Operators are listed in order of market share, both here and in the report.